Our Products

Product Specifications

  • Outer Diameter: 52mm to 175mm
  • Inner Diameter: 50mm to 150mm
  • Length: 70mm to 300mm

With a production capacity of 15,000 liners per month, we ensure timely delivery without compromising on quality.
Our products undergo rigorous testing to meet and exceed industry standards, guaranteeing optimal performance and durability for your engines.

Composition of Raw Material

For Cylinder Liners
Item Percentage (%)
Carbon 2.900
Silicon 2.000
Manganese 0.700
Nickel 0.200
Chrome 0.280
Moly 0.060
Copper 0.200
Phosphorus 0.180
Sulphur 0.150
Hardness 210

Explore Our Product Range

PRODUCT LIST
CYLINDER LINERS/SLEEVES
                   
SR. MODEL REFERENCE NO. FIN ID OD CD CT LENGTH CYL
NO.       (MM) (MM) (MM) (MM) (MM)  
LESS 1 MM IN SEMI FINISHED LINER
               
        TOYOTA        
1 2D NEW  11461-77021 F/F 105.00 115.50 121.00 10.00 233.00 4
2 2L 11461-54030 F/F 92.00 96.00 100.70 3.5+1.0 160.50 4
3 3L 11461-54100 F/F 96.00 100.00 107.60 2.5+1.0 190.00 4
4 1HZ 11461-17010 F/F 94.00 98.00 103.00 2.50 168.00 6
5 2H 11461-68010 F/F 91.00 95.00 101.00 2.5+1.0 183.00 4
6 2J 11461-48011 F/F 88.00 93.00 98.00 2.5+1.0 183.50 4
7 TL 11461-54010 F/F 90.00 94.00     160.00 4
8 3B 11461-58010 F/F 102.00 106.00 111.70 2.5+1.0 187.50 4
9 B 11461-56020 F/F 95.00 102.00 107.60 2.5+1.1 190.00 4
10 L 11461-54010 F/F 90.00 94.00 101.00 3.5+1.2 160.50 4
11 1C 11061-64011 F/F 83.00 86.00 88.00 5.00 152.00 4
12 2B 11461-57010 F/F 98.00 102.00 107.60 2.5+1.0 190.00 4
13 B NEW 11461-56020 F/F 95.00 102.00 107.60 2.5+1.0 190.00 4
14 5L 11461-54140 F/F 99.50 103.50 106.50 4.00 155.00 4
15 2C 11461-66060 F/F 86.00 89.20 91.00 4.80 151.00 4
16 14 B 11461-58040 F/F 102.00 106.00 111.70 2.5+1.1 187.50 4
17 13B 11461-56020 F/F 102.00 106.00 112.00 2.5+1.2 190.50 4
18 11B 11461-56030 F/F 95.00 99.00 104.60 2.5+1.0 190.00 4
19 15B 11461-58080 F/F 108.00 112.00     197.00 4
20 SO5C 11461-78110 F/F 114.00 117.00 122.00 8.00 186.50 4
21 1KZ 11461-67020 F/F 96.00 99.00 105.00 5.00 170.00 4
22 1N LSF 46276 F/F 74.00 78.00 82.00 2.50 136.00 4
23 4AFE 11461-16090 F/F 81.00 84.25     170.00 4
               
    MAZDA        
24 SL BLACK SL01-23-311 F/F 100.00 103.50 108.00 2.5+0.8 193.50 4
25 R2 r286-11-311 F/F 86.00 89.00 94.00 4.00 165.00 4
26 R2 NEW R286-10-313 F/F 86.00 89.00 94.00 2.80 163.00 4
27 TM TMYO-10-311 F/F 109.00 112.50 118.00 6.0+1.0 202.00 4
28 XA 0636-10-311 F/F 88.90 96.90 101.00 3.8+0.8 191.00 4
29 HA  SE01-23-051 F/F 95.00 98.50 103.50 3.8+0.8 189.00 4
30 PN PN11-11-311 F/F 78.00 82.00 86.00 2.00 157.00 4
31 TF TFYO-10-311 F/F 105.50 109.00 114.50 6.0+1.0 200.00 4
32 RF R2B6-10-313 F/F 86.00 89.00 94.00 2.80 163.00 4
33 WL Wl01-23-051 F/F 93.00 96.80 102.20 2.50+0.5 167.50 4
               
    NISSAN      
34 SD 23 / 25 11012-L2004 F/F 89.00 92.00 98.00 5.00 172.00 4
35 TD 25 11012-44G02 F/F 92.90 95.90 102.00 5.00 160.50 4
36 TD 27  11012-43F/G05 F/F 96.00 99.00 105.00 5.00 160.00 4
37 TD42 11012-43G10 F/F 96.00 99.00 105.00 5.00 160.50 6
38 QD32 11012-2S611 F/F 99.20 103.20 107.00 5.00 160.00 4
39 CD20 11012-16A02 F/F 84.00 88.50 89.50 4.80 148.00 4
40 LD20 11012-W1702 F/F 85.00 89.00 93.00 2.00 150.00 4
41 CD 17 11012-16A00 F/F 80.00 84.00 86.00 4.80 146.00 4
42 SD 22 11012-76200 F/F 83.00 87.00 93.00 5.10 176.00 4
43 ED33 11012-T9000 F/F 100.00 112.00 118.00 8.0+1.0 191.00 4
44 ED35 11012-01T01 F/F 102.00 113.00 119.00 8.0+1.0 191.00 4
45 RD28 11012-V2070 F/F 85.00 89.00 93.00 2.00 150.00 4
46 LD23 LSF 44295 F/F 87.00 91.00 95.00 2.00 160.00 4
47 SD 25 11012-L2004 F/F 89.00 92.00 98.00 5.00 172.00 4
48 ED 30 11012-J2000 F/F 98.00 111.00 117.00 8.0+0.9 184.50 4
49 FD35 11012-01T01 F/F 102.00 113.00 119.00 8.0+1.0 191.00 4
50 FD35 11012-01T01 F/F 102.00 113.00 119.00 8.0+1.0 191.00 4
51 FE 6 11012-Z5518 F/F 108.00 111.00 116.00 8.0+0.9 217.00 6
52 ND 6 11012-95002 F/F 110.00 115.00 118.90 3.0+1.0 229.00 6
53 PD 6 11012-96001 F/F 125.00 130.00 134.00 3.0+1.0 259.00 6
54 PE6 11012-96501 F/F 133.00 138.00 142.00 3.0+1.0 259.00 6
55 RF8 11012-97171 F/F 138.000 159.000 167.000 11.1+1.3 238.000 8
56 RD8 11012-97001 F/F 135.00 152.00 161.00 8.0+1.0 243.00 8
57 SD33 11012-76200 F/F 83.00 87.00 93.00 5.00 176.00 4
58 BD30 11012-54T00 F/F 96.00 99.00 105.00 5.00 170.00 4
59 NE6 11012-95001 F/F 110.000 115.000 118.900 3.0+1.0 229.000 6
60 RE8 11012-97118 F/F 135.000 154.000 161.000 11.1+3.1 238.000 8
               
    HINO        
61 EH100 11467-1040 F/F 105.00 110.00 115.00 8.0+0.5 204.00 6
62 EM100 11467-1671 F/F 124.00 129.10 134.00 8.0+1.2 236.00 6
63 EH700  11467-1230 F/F 110.00 113.00 118.00 8.0+0.8 204.00 6
64 WO4D 11461-78040/50 F/F 104.00 107.00 112.00 8.0+0.9 201.00 4
65 WO6D 11467-1791 F/F 104.00 107.00 112.00 8.0+0.9 201.00 6
66 JO7C 11467-2621 F/F 114.00 117.00 122.00 8.0+0.8 204.00 5
67 EK100 11467-1920 F/F 137.00 153.00 164.00 12.0+0.8 267.00 6
68 HO7C NEW 11467-1230 F/F 110.00 113.00 118.00 8.0+0.8 204.00 6
69   11467-1130 F/F 97.00 110.50 117.00 10.0+1.0 206.00 6
70 JO8C 11467-2601 F/F 114.00 117.00 122.00 8.0+0.8 204.00 6
               
    FIAT LANCIA        
71   322174 S/F 76.05 80.04     133.50 4
72   322361 S/F 80.00 84.08     133.50 4
73   1210   90.930 96.012 96.900 7.000 215.000 4
               
    ISUZU        
74 4BA1 9-11261-802-1 F/F 98.00 102.00 108.00 4.00 180.00 4
75 4BB1 1-11261-118-0 F/F 102.00 105.00 112.00 1.40 204.00 4
76 4BC2 5-11261-014-0 F/F 102.00 105.00 112.00 1.40 187.00 4
77 4BD1 5-11261-118-0 F/F 102.00 105.00 112.00 1.40 204.00 4
78 4BE1 5-11261-016-2 F/F 105.00 107.00 113.00 1.40 187.00 4
79 6BD1 5-11261-242-0 F/F 102.00 105.00 112.00 1.40 204.00 4
80 DA120 9-11261-287-1 F/F 100.00 113.00 119.00 8.00 220.00 6
81 4FG1 LSF 39602 F/F 89.00 93.30 97.30 4.00 194.50 4
82 4HF1 8-94389-276-3 F/F 112.00 115.00 121.70 6.00 180.00 4
83 4HG1 9-97144-178 F/F 115.00 118.00 123.60 6.10 180.00 4
84 4HL1 LFF-39670 F/F 115.00 118.00 123.70 6.00 190.00 4
85 4JA1 8-97176-693-0 F/F 93.00 95.00 101.00 0.90 156.00 4
86 4JB1 8-97176-685-0 F/F 93.00 95.00 101.00 0.90 181.00 4
87 4JG2 8-97176-701-0 F/F 95.40 97.00 102.50 1.10 178.5 4
88 C190 9-11261-230-0 F/F 86.00 88.00 94.00 0.90 178.50 4
89 C223 8-94169-883-1 F/F 88.00 90.00 95.00 0.90 163.00 4
90 C240 9-11261-230-1 F/F 86.00 88.00 94.00 0.90 178.50 4
91 6BG1   F/F 105.00 107.00 112.00 1.40 203.00 6
92 6HE1   F/F 110.00 113.00 120.0 6.00 210 6
93 6HH1   F/F 115.00 118.00 123.70 6.00 210.00 6
94 6RB1   F/F 135.00 141.00 146.70 6.00 264.00 6
95 C240 9-11261-230-1 F/F 86.00 88.00 94.00 0.90 178.50 4
96 6BG1   F/F 105.00 107.00 112.00 1.40 203.00 6
97 6HE1   F/F 110.00 113.00 120.0 6.00 210 6
98 6HH1   F/F 115.00 118.00 123.70 6.00 210.00 6
99 6RB1   F/F 135.00 141.00 146.70 6.00 264.00 6
               
    MERCEDEZ        
100 601   S/F 89.000 91.590 96.530 4.750 156.500 4
101 OM 401/403   F/F 125.000 140.000 152.000 10.070+1 253.000 6
102 OM 421/423   F/F 128.000 144.730 153.757 10.070 253.000 6
103 OM 441/443   F/F 130.000 144.500 153.800 9.92+1 253.000 6
104 OM 335   S/F 128.000 133.500 138.500 5.500 287.500 6
               
    MAN        
105 DO846HMR   F/F 108.000 113.000 118.000   254.000  
106 D2556/66   F/F 128.000 144.500 153.800 10.070+1 270.000  
107 D022   SF 102.00 105.00        
108 D2556/66   FF 125.00 141.00        
109 D2848   FF 128.00 145.00        
               
    MARK TRUCKS        
110 DS 464H   SF 123.820 129.000        
111 DS 523   SF 127.000 130.000        
               
    MITSUBISHI        
112 4M40 ME202342 F/F 95.00 99.00 104.60 2.50 186.00 4
113 4M41 ME203868 F/F 98.50 102.50 105.50 4.00 170.50 4
114 4M51 ME241686 F/F 118.00 122.00 127.00 5.00 190.00 4
115 45-55 / 56 MD050430 F/F 91.10 94.10     165.00 4
116 4D30 MEO11513 F/F 100.00 104.00     197.00 4
117 4D31 MEO11523 F/F 100.00 104.00     191.00 4
118 4D32 MEO03366 F/F 104.00 108.00     197.00 4
119 4D33 MEO13333 F/F 108.00 112.00     200.00 4
120 4D34 MEO13366 F/F 104.00 108.00     200.00 4
121 4D35 MEO13678 F/F 110.00 114.00 119.00 5.00 205.00 4
122 4D-65   F/F 80.60 84.60 90.50 4.00 150.00 4
123 6D14 -  ME031617 / 18 F/F 110.00 122.00 130.60 10+1.4 206.00 6
124 6D15 ME031656 F/F 113.00 125.00 132.80 10+1.5 206.00 6
125 6D16 MEO71230 F/F 118.00 122.00 128.00 8.00 205.00 6
126 6D20 -  ME0511158 F/F 125.00 143.00 153.00 11.50 261.30 6
127 6D22T -  ME051217 F/F 130.00 147.00 156.00   229.00 6
128 6D22 ME051500 F/F 130.00 147.00 156.00 11.5+1.8 262.00 6
129 6D 17 ME071225 F/F 118.00 122.00 128.00 8.00 209.00 6
130 8DC9  MEO61782 F/F 135.00 154.00 163.00 11.8+1.2 260.00 8
131 4DR5 31607-02202 F/F 92.00 95.00     176.00 4
132 S4E 34407-00301 F/F 98.00 101.00 130.00 4.00 170.00 4
133 4DR7 ME997798 F/F 95.00 98.00     180.00 4
134 6DB NEW ME040040 F/F 110.00 125.90 134.50 11.80 270.00 6
135 8DC8 31207-72183 F/F 135.00 154.00 163.00 11.8+1.0 229.30 8
               
    FIAT IVECO        
136   806.A/ 8060.01 SF 95.00 99.01     187.00  
137   8040.04 SF 103.00 107.13     187.00  
138   220/ 8200.1 SF 120.00 125.10     260.00  
               
    FORD        
139   100E SF 63.50  66.73      161.93   
140   108E/107E/307E SF 80.95 84.21      123.83   
141   113E/116E SF 80.95 84.21      123.83   
142   1993CC SF 90.82 94.02      137.00   
143   XD2/XD2D/XD3 SF 94.00  97.00      170.30   
144   2708E, 2703E SF 100.00  108.86      218.69   
             
    KOMATSU        
145   4D95 SF 95.00  98.00      179.82   
146   6D95 SF 95.00  97.90      201.00   
147   6D155 FF 155.00  176.00      277.36  
148   D50 FF 120.00  132.00      294.13  
                   
    MESSY FERGUSON 185        
149     S/F 101.05 103.26     223.90  
150     S/F 101.05 104.25 107.442 3.861+0.762 227.28  
151   AD3.152 SF 91.49 93.70        
152   A4212 FF 98.48 103.00        
               
    PERKINS        
153   S/F 98.50 104.20 107.30 3.83 226.30 4
154 PERKINS 3.152/ A3.152 S/F 91.49  93.76     216.03 4
155 PERKINS D3.152/ AD3 FF 91.49  93.66     216.02 4
156 PERKINS A4.212/ AD4.236 FF 98.48  103.19     227.28 4
               
    DAF        
157   DH825 F/F 118.00 123.00        
158   DK5 F/F 130.00 135.99 143.54 10.00 288.29 6
             
    DEUTZ        
159   FL912   100.000   AIR COOLED BLOCK      
160     FF 135.00 153.90     321.00  
161     FF 142.00 160.00     317.00  
             
    URSUS        
162   C 335 2CYL S/F 102.000       225.620  
               
    SCANIA        
163   DS-8 FF 115.00 129.90     270.28  
164   DS-9 FF 115.00 135.00     265.50  
165   DS11 F/F 127.00 139.92     290.00  
166   DS-14 FF 127.00 139.00     275.49  
               
    VOLVO        
167   D 24 SF 76.500 79.000     145.00   
168   TD 50 FF 95.250 109.000     233.98  
169   TD 60 FF 98.425 110.000     110.87   
170   DS 8 FF 115.000 129.000     271.00   
171   TD 100A FF 120.640 133.000     294.10   
               
    JOHN DEER        
172   DS-11 F/F 102.000 111.000 125.000 6+0.75 196.950  
173   D1-04-03 F/F 106.500 115.600 126.000 6+0.650 196.650  
174   D 6531 FF 120.700 135.000        
               
    RUMANIA        
175   UTB 650 FF 108.000 125.000     260.00 4
176   U 500/ 650 D FF 108.000 125.000     259.00  
177   UTB 800 FF 110.000 124.000     251.00  
                 
    DAAIHATSU        
178   CL SF 76.00 80.00     131.80  
179   CLT SF 76.00 80.00     140.00  
180   DE/ DV/ 22 SF 85.00 90.00     181.00  
181   DG SF 88.00 96.00     182.00  
               
    CUMMINS        
182   NT855 F/F 139.700 157.480 166.750 9.020 288.000  
               
    PEUGEOT        
183   205 FF 72.02 89.00     122.20  
184   XUD7/ 161A SF 80.00 82.60     153.50  
185   404 FF 84.00 99.20     135.50  
186   505 FF 88.00  99.50     135.50  
187   88/ 404D FF 88.00 101.00     173.00  
               
    YANMAR        
189   NT 65 FF 65.00 78.00     144.00  
190   D-4 FF 70.00 79.00     144.50  
191   TF-50 FF 74.00 84.90     122.10  
192   D-5 FF 75.00  81.00     190.00  
193   NT-75 FF 75.00 88.70     172.50  
194   D-6 FF 80.00 90.50     174.00  
195   TS-70 FF 80.00 91.00     144.00  
196   D-7 SF 85.00 91.00     190.00  
197   TA-100 FF 85.00 102.00     152.50  
198   TF-115 FF 92.00 106.00     170.05  
               
    ZETOR        
199   3511 FF 95.00 111.00     210.00  
200   5911/ 4711 FF 100.00  115.00      225.50   
201   G453 FF 102.00  116.00      225.70   
202   H-50 FF 105.00  121.00      237.00   
               
    BEARING- BUSHING        
203     33.00 38.00     90.00  
204     38.00 43.00     90.00  
205     45.00 50.00     90.00  
206     45.00 50.00     90.00  
Open chat
Hello 👋
How can we help you?